- ¡En oferta!
Un concepto de paracaídas de emergencia de última generación. Totalmente nuevo, con un formato "cuadrado" de segunda generación, permite nuevos estándares de rendimiento para estos equipos frente a los tradicionales que ya existen.
El diseño supone la mayor revolución en la historia de los paracaídas de emergencia desde su invención, ya que permite una gran área de proyección y su estabilidad está garantizada por las válvulas laterales y el equilibrio geométrico.
Modelo | Modelo | 32 | 35 | 38 | 42 | 57-bi | |
Peso | Peso | 1,43 | 1,63 | 1,78 | 1,96 | 3,00 | kg |
Peso al despegar | Peso al despegar | 55-95 | 70-110 | 85-125 | 100-140 | 140-220 | kg |
Área | Área | 32,00 | 35,00 | 38,00 | 42,00 | 57,00 | m2 |
Tasa máxima de caída de peso | Tasa de hundimiento | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | Sra |
Altura Total | Altura | 5,84 | 6,20 | 6,46 | 7,04 | 8,18 | metro |
Líneas Totales | Número de líneas | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | |
litragem | Volumen de embalaje | 3,3 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 9 | Teniente |
Certificación | Certificación | EAPR-RG 0638/17 |
EAPR-RG 0637/17 |
EAPR-RG 0621/17 |
Aire Turquesa EP 233.2018 |
EAPR-RG 0789/18 |