*CONSULTA TU OFERTA PERSONALIZADA
- 1 kilo más ligera que la Delta 4
- 500 gramos más ligera que la Alpina 3
- Prestaciones líderes en su clase
- Mando fácil y cómodo
- La mayor ganancia de prestaciones habida en la serie Alpina
- Homologación
- EN-C
- Tipo
- Ligero
alpina4
Tallas | XS | S | MS | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Número de cajones | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Superficie proyectada (m2) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 |
Superficie real (m2) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 |
Envergadura proyectada (m) | 8.52 | 9.04 | 9.33 | 9.59 | 9.84 |
Envergadura real (m) | 10.81 | 11.46 | 11.83 | 12.16 | 12.47 |
Alargamiento proyectado | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Alargamiento real | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
Cuerda central (m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.6 |
Peso de la vela (kg) | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Recommend Flying Weight (kg) | |||||
EN | C | C | C | C | C |
No reviews